Nike Winflo 11 Nero Bianco - Scarpe Running Donna Visualizza ingrandito
Nike Winflo 11 Nero Bianco - Scarpe Running Donna
Nike Winflo 11 Nero Bianco - Scarpe Running Donna Nike Winflo 11 Nero Bianco - Scarpe Running Donna Nike Winflo 11 Nero Bianco - Scarpe Running Donna Nike Winflo 11 Nero Bianco - Scarpe Running Donna Nike Winflo 11 Nero Bianco - Scarpe Running Donna

Nike

Nike Winflo 11 Nero Bianco - Scarpe Running Donna

Nuovo prodotto

Scarpe running Nike Winflo 11 Nero Bianco per donne, con unità Zoom Air, ammortizzazione reattiva e traspirabilità ottimale.

76,99€

30%

In promozione!

109,99€

*Prezzi Inclusa IVA ed escluse le spese di spedizione. Spedizione gratuita a partire da 99,00€


Attenzione: ultimi articoli in magazzino!

METODI DI PAGAMENTO Pagamento sicuro

Le scarpe running Nike Winflo 11 Nero Bianco per donne offrono un'esperienza di corsa senza precedenti. Con unità Zoom Air per un'ammortizzazione reattiva, ampio avampiede e tallone per stabilità, tomaia in mesh tecnico per traspirabilità e schiuma Cushlon per comfort e resistenza. Dettagli riflettenti per visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Ideali su strada e tapis roulant.

  • Genere: Donna
  • Sport: Running
US UK CM EU
4 1.5 21 34.5
4.5 2 21.5 35
5 2.5 22 35.5
5.5 3 22.5 36
6 3.5 23 36.5
6.5 4 23.5 37.5
7 4.5 24 38
7.5 5 24.5 38.5
8 5.5 25 39
8.5 6 25.5 40
9 6.5 26 40.5
9.5 7 26.5 41
10 7.5 27 42
10.5 8 27.5 42.5
11 8.5 28 43
11.5 9 28.5 44
12 9.5 29 44.5
12.5 10 29.5 45
13 10.5 30 45.5
13.5 11 30.5 46
14 11.5 31 47
14.5 12 31.5 47.5
15 12.5 32 48
15.5 13 32.5 48.5
16 13.5 33 49
16.5 14 33.5 50
17 14.5 34 50.5
17.5 15 34.5 51
18 15.5 35 51.5
18.5 16 35.5 52
19 16.5 36 52.5
19.5 17 36.5 53
20 17.5 37 53.5
20.5 18 37.5 54
21 18.5 38 54.5
21.5 19 38.5 55
22 19.5 39 55.5
22.5 20 39.5 56
US UK CM EU
4 1.5 21.2 34.5
4.5 2 21.6 35
5 2.5 22 35.5
5.5 3 22.4 36
6 3.5 22.9 36.5
6.5 4 23.3 37.5
7 4.5 23.7 38
7.5 5 24.1 38.5
8 5.5 24.5 39
8.5 6 25 40
9 6.5 25.4 40.5
9.5 7 25.8 41
10 7.5 26.2 42
10.5 8 26.7 42.5
11 8.5 27.1 43
11.5 9 27.5 44
12 9.5 27.9 44.5
12.5 10 28.3 45
13 10.5 28.8 45.5
13.5 11 29.2 46
14 11.5 29.6 47
14.5 12 30 47.5
15 12.5 30.5 48
15.5 13 30.9 48.5
16 13.5 31.3 49
16.5 14 31.7 50
17 14.5 32.2 50.5
17.5 15 51
18 15.5 51.5
18.5 16 52
19 16.5 52.5
19.5 17 53
20 17.5 53.5
20.5 18 54
21 18.5 54.5
21.5 19 55
22 19.5 55.5
22.5 20 56

Abbinabili

Consigliati da noi