Atomic Hawx Magna 80 Nero Bianco - Scarponi Da Sci Uomo Visualizza ingrandito
Atomic Hawx Magna 80 Nero Bianco - Scarponi Da Sci Uomo
Atomic

Atomic Hawx Magna 80 Nero Bianco - Scarponi Da Sci Uomo

Nuovo prodotto

Questi Scarponi Da Sci Atomic Hawx Magna 80 sono perfetti per gli sciatori che cercano sicurezza e controllo.

168,99€

-35%

In promozione!

259,99€

*Prezzi Inclusa IVA e spese di spedizione.


METODI DI PAGAMENTO Pagamento sicuro

Gli Scarponi Da Sci Atomic Hawx Magna 80 a vestibilità ampia presentano un flex morbido per sciatori più leggeri o meno aggressivi e, cosa più importante, offrono il leggendario Hawx Feel in uno scarpone con una calzata di 102 mm. La stessa costruzione Prolite dello scafo presente nei modelli Hawx Ultra e Prime è stata aggiunta a questi scarponi Atomic, donandogli leggerezza e stabilità grazie a rinforzi nelle zone chiave. Se sei uno sciatore comodo, anche la tua discesa è comoda.

  • Genere: Uomo
  • Sport: Sci
Redster Club Sport
MONDOPOINT EURO UK US Lunghezza Suola Larghezza Massima
21 - 21,5 33 - 34 1 - 2 2 - 3 261 86
22 - 22,5 34,5 - 35 2,5 - 3 3,5 - 4 265 88
23 - 23,5 36 - 37 3,5 - 4 4,5 - 5 275 90
24 - 24,5 37,5 - 38 5 - 5,5 6 - 6,5 285 92
25 - 25,5 39 - 40 6 - 6,5 7 - 7,5 295 94
26 - 26,5 40,5 - 41 7 - 7,5 8 - 8,5 305 96
27 - 27,5 42 - 43 8 - 9 9 - 10 315 98
28 - 28,5 43,5 - 44 9,5 - 10 10,5 - 11 325 100
29 - 29,5 45 - 46 10,5 - 11 11,5 - 12 335 102
Hawx Prime
MONDOPOINT EURO UK US Lunghezza Suola Larghezza Massima
22 - 22,5 34,5 - 35 2,5 - 3 3,5 - 4 265 92
23 - 23,5 36 - 37 3,5 - 4 4,5 - 5 275 94
24 - 24,5 37,5 - 38 5 - 5,5 6 - 6,5 285 96
25 - 25,5 39 - 40 6 - 6,5 7 - 7,5 295 98
26 - 26,5 40,5 - 41 7 - 7,5 8 - 8,5 305 100
27 - 27,5 42 - 43 8 - 9 9 - 10 315 102
28 - 28,5 43,5 - 44 9,5 - 10 10,5 - 11 325 104
29 - 29,5 45 - 46 10,5 - 11 11,5 - 12 335 106
30 - 30,5 46,5 - 47 12 - 12,5 13 - 13,5 345 108
31 - 32,5 48 - 49,5 13 - 14,5 14 - 15,5 365 112
Hawx Magna
MONDOPOINT EURO UK US Lunghezza Suola Larghezza Massima
22 - 22,5 34,5 - 35 2,5 - 3 3,5 - 4 269 94
23 - 23,5 36 - 37 3,5 - 4 4,5 - 5 279 96
24 - 24,5 37,5 - 38 5 - 5,5 6 - 6,5 289 98
25 - 25,5 39 - 40 6 - 6,5 7 - 7,5 299 100
26 - 26,5 40,5 - 41 7 - 7,5 8 - 8,5 309 102
27 - 27,5 42 - 43 8 - 9 9 - 10 319 104
28 - 28,5 43,5 - 44 9,5 - 10 10,5 - 11 329 106
29 - 29,5 45 - 46 10,5 - 11 11,5 - 12 339 108
30 - 31,5 46,5 - 49 12 - 13,5 13- 14,5 359 112
Hawx Ultra
MONDOPOINT EURO UK US Lunghezza Suola Larghezza Massima
22 - 22,5 34,5 - 35 2,5 - 3 3,5 - 4 265 90
23 - 23,5 36 - 37 3,5 - 4 4,5 - 5 270 92
24 - 24,5 37,5 - 38 5 - 5,5 6 - 6,5 280 94
25 - 25,5 39 - 40 6 - 6,5 7 - 7,5 290 96
26 - 26,5 40,5 - 41 7 - 7,5 8 - 8,5 300 98
27 - 27,5 42 - 43 8 - 9 9 - 10 310 100
28 - 28,5 43,5 - 44 9,5 - 10 10,5 - 11 320 102
29 - 29,5 45 - 46 10,5 - 11 11,5 - 12 330 104
30 - 30,5 46,5 - 47 12 - 12,5 13 - 13,5 340 106
Backland
MONDOPOINT EURO UK US Lunghezza Suola Larghezza Massima
22 - 22,5 34,5 - 35 2,5 - 3 3,5 - 4 248 90
23 - 23,5 36 - 37 3,5 - 4 4,5 - 5 258 92
24 - 24,5 37,5 - 38 5 - 5,5 6 - 6,5 268 94
25 - 25,5 39 - 40 6 - 6,5 7 - 7,5 278 96
26 - 26,5 40,5 - 41 7 - 7,5 8 - 8,5 288 98
27 - 27,5 42 - 43 8 - 9 9 - 10 298 100
28 - 28,5 43,5 - 44 9,5 - 10 10,5 - 11 308 102
29 - 29,5 45 - 46 10,5 - 11 11,5 - 12 318 104
30 - 30,5 46,5 - 47 12 - 12,5 13 - 13,5 328 106

Abbinabili

Consigliati da noi