Perfetti per chi ama muoversi in totale libertà, i bermuda cargo Nike combinano un design funzionale con un comfort superiore. La vestibilità ampia sulle gambe garantisce spazio sufficiente per qualsiasi attività quotidiana, mentre il tessuto leggero ed elasticizzato offre morbidezza senza limitare i movimenti.
Grazie alla fascia in vita regolabile con coulisse, questi bermuda assicurano una vestibilità personalizzata e stabile in ogni situazione. Le tasche cargo con chiusura a pressione consentono di custodire in sicurezza gli oggetti essenziali, rendendo questi shorts ideali per il tempo libero o le avventure all’aria aperta.
Dal look sportivo e versatile, questi bermuda Nike sono il mix perfetto di praticità e stile. Indossali con una T-shirt e delle sneaker per un outfit dinamico e casual, pronto a seguirti in ogni movimento.
Taglia Neonato (mesi) | Altezza (cm) | Peso (kg) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 3 | 56 - 62 | 4.5 - 6.6 | 42 - 44 | 43 - 46 | 43 - 46 |
3 - 6 | 62 - 68 | 6.8 - 8.1 | 44 - 46 | 46 - 47 | 46 - 47 |
6 - 9 | 68 - 74 | 8.3 - 10 | 46 - 47 | 47 - 48 | 47 - 48 |
9 - 12 | 74 - 80 | 10.2 - 11.3 | 47 - 50 | 48 - 50 | 48 - 51 |
12 - 18 | 80 - 86 | 11.6 - 12.7 | 50 - 52 | 50 - 52 | 51 - 53 |
18 - 24 | 86 - 92 | 12.9 - 13.6 | 52 - 53 | 52 - 53 | 53 - 54.5 |
Bambino | |||||
Taglia(Anni) | Taglia | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
3 - 4 | XS | 98 - 104 | 56 - 58 | 54.5 - 56 | 57 - 60 |
4 - 5 | S | 104 -110 | 58.5 - 61 | 56 - 57 | 60 - 62 |
5 - 6 | M | 110 - 116 | 61 - 63 | 57 - 58.5 | 62 - 65 |
6 - 7 | L | 116 - 122 | 63 - 66 | 58.5 - 61 | 65 - 67 |
7 - 8 | XL | 122 - 128 | 66 - 68.5 | 61 - 63.5 | 67 - 70 |
Ragazzo | |||||
Taglia | Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
XS | 7 - 8 | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
S | 8 - 10 | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
S+ | 8 - 10 | 128 - 137 | 70.5 - 76.5 | 65.5 - 70.5 | 75.5 - 81 |
M | 10 - 12 | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
M+ | 10 - 12 | 137 - 147 | 76.5 - 83.5 | 70.5 - 76 | 81 - 87 |
L | 12 - 13 | 147 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
L+ | 12 - 13 | 147 - 158 | 83.5 - 91 | 76 - 82 | 87 - 93.5 |
XL | 13 - 15 | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |
XL+ | 13 - 15 | 158 - 170 | 91 - 98 | 82 - 88 | 93.5 - 100 |
Come utilizzare la nostra guida taglie per bambini
Le nostre taglie per bambini sono suddivise in tre categorie principali per semplificare la scelta:
Nota importante: Il nome del prodotto potrebbe indicare genericamente "bambino", ma assicurati di seguire la guida taglie corrispondente alla categoria della taglia selezionabile, come indicato nella prima colonna a sinistra.
Seguendo queste indicazioni, potrai individuare la taglia perfetta con facilità!
Le nostre taglie per bambini sono suddivise in tre categorie principali per semplificare la scelta:
Nota importante: Il nome del prodotto potrebbe indicare genericamente "bambino", ma assicurati di seguire la guida taglie corrispondente alla categoria della taglia selezionabile, come indicato nella prima colonna a sinistra.
Seguendo queste indicazioni, potrai individuare la taglia perfetta con facilità!